- Artikel-Nr.: L80253384
nur für analytische Waagen
Explorer Precision High Capacity | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 Tage
Explorer Precision EXP 1 mg Modelle | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 1 mg |
| Höchstlast: | 220 g, 1200 g, 420 g |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Plattformgröße(mm): | 130 mm x 130 mm |
| Ablesbarkeit: | 1 mg |
| Höchstlast: | 220 g, 1200 g, 420 g |
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 Tage
Explorer Analytical (EXR) | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 0,1 mg |
| Höchstlast: | 320 g, 220 g, 120 g |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Ablesbarkeit: | 0,1 mg |
| Höchstlast: | 320 g, 220 g, 120 g |
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 Tage
Pioneer Precision | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 0,01g, 0,1g |
| Höchstlast: | 3200 g, 5200 g, 4200 g |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Plattformgröße(mm): | 180 |
| Ablesbarkeit: | 0,01g, 0,1g |
| Höchstlast: | 3200 g, 5200 g, 4200 g |
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage
Ohaus Pioneer Analytical | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 0,1 mg |
| Höchstlast: | 220 g, 120 g |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Ablesbarkeit: | 0,1 mg |
| Höchstlast: | 220 g, 120 g |
Lieferzeit ca. 4-5 Werktage
PR Analytical | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 0,1 mg |
| Höchstlast: | 220 g, 120 g |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Ablesbarkeit: | 0,1 mg |
| Höchstlast: | 220 g, 120 g |
Lieferzeit ca. 10 Werktage
PR Präzision mit Windschutz 1 mg Ablesbarkeit | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 1 mg |
| Höchstlast: | 520 g, 220 g, 420 g |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Plattformgröße(mm): | 120 mm rund |
| Ablesbarkeit: | 1 mg |
| Höchstlast: | 520 g, 220 g, 420 g |
Lieferzeit ca. 4-5 Werktage
PR Precision | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 0,01g, 0,1g |
| Höchstlast: | 2200 g, 1600 g, 4200 g, 6200 g |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Plattformgröße(mm): | 180 |
| Ablesbarkeit: | 0,01g, 0,1g |
| Höchstlast: | 2200 g, 1600 g, 4200 g, 6200 g |
Lieferzeit ca. 10 Werktage
kleiner Windschutz 1mg | Hersteller: | A&D |
|---|---|
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Windschutz-Kit (nur für 0,01g und 0,1 g-Modelle) | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
Lieferzeit ca. 3-4 Werktage
Einwegprobenschalen VE100 | Hersteller: | A&D |
|---|---|
Lieferzeit ca. 5 Tage
Explorer Analytical (EXR) | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 0,1 mg |
| Höchstlast: | 320 g, 220 g, 120 g |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Ablesbarkeit: | 0,1 mg |
| Höchstlast: | 320 g, 220 g, 120 g |
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 Tage
Explorer Precision EXP | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 0,01g, 0,1g |
| Höchstlast: | 2200 g, 4200 g, 6200 g, 10200 g, 8200 g, 12200 g |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Plattformgröße(mm): | 201 x 178 mm |
| Ablesbarkeit: | 0,01g, 0,1g |
| Höchstlast: | 2200 g, 4200 g, 6200 g, 10200 g, 8200 g, 12200 g |
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 Tage
Explorer Precision EXP 1 mg Modelle | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 1 mg |
| Höchstlast: | 220 g, 1200 g, 420 g |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Plattformgröße(mm): | 130 mm x 130 mm |
| Ablesbarkeit: | 1 mg |
| Höchstlast: | 220 g, 1200 g, 420 g |
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 Tage
Explorer Precision High Capacity | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 Tage
Valor 4000 in Edelstahl ungeeicht | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 1g, 2g, 5g, 0,2g, 0,5g |
| Höchstlast: | 1,5 kg, 3 kg, 6 kg, 15 kg |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Plattformgröße(mm): | 242 x 190 |
| Ablesbarkeit: | 1g, 2g, 5g, 0,2g, 0,5g |
| Höchstlast: | 1,5 kg, 3 kg, 6 kg, 15 kg |
Lieferzeit ca. 10 Tage Werktage
bTouch 12 kg | Hersteller: | Mettler-Toledo GmbH |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 2g |
| Höchstlast: | 12 kg |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja |
| Ablesbarkeit: | 2g |
| Höchstlast: | 12 kg |
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
bTouch | Hersteller: | Mettler-Toledo GmbH |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 1 g / 2 g, 2 g / 5 g, 5 g / 10 g |
| Höchstlast: | 6 kg/ 15 kg, 15 kg / 30 kg, 3kg / 6 kg |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja |
| Ablesbarkeit: | 1 g / 2 g, 2 g / 5 g, 5 g / 10 g |
| Höchstlast: | 6 kg/ 15 kg, 15 kg / 30 kg, 3kg / 6 kg |
Lieferzeit ca. 5 Tage
Defender 3300 Edelstahl | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
Lieferzeit 10 Werktage
Defender 3300 Hybrid | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit 10 Werktage
i-DT33TP Anzeigegerät | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
Lieferzeit 4-5 Werktage
Schnittstelle für USB-Gerät | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
Lieferzeit ca. 5 Tage
Ethernet Kit für i-DT33XW | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
Lieferzeit 4-5 Werktage
i-DT33XW Anzeigegerät | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
Lieferzeit 4-5 Werktage
RS232 Schnittstelle | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
Lieferzeit ca. 5 Tage
Thermopapier 58x50x12 weiß BPA frei | Hersteller: | divers |
|---|---|
Lieferzeit ca. 5 Tage
Thermopapier 60x50x12 weiß UX45 | Hersteller: | divers |
|---|---|
Lieferzeit ca. 5 Tage
Mettler-Toledo bRite Advanced preisrechnende... | Hersteller: | Mettler-Toledo GmbH |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 2g, 5g, 2 g / 5 g |
| Höchstlast: | 6 kg, 15 kg, 6 kg/ 15 kg |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja |
| Ablesbarkeit: | 2g, 5g, 2 g / 5 g |
| Höchstlast: | 6 kg, 15 kg, 6 kg/ 15 kg |
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Mettler - Toledo bRite standard preisrechnende... | Hersteller: | Mettler-Toledo GmbH |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 5g, 2 g / 5 g |
| Höchstlast: | 15 kg, 6 kg/ 15 kg |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja |
| Ablesbarkeit: | 5g, 2 g / 5 g |
| Höchstlast: | 15 kg, 6 kg/ 15 kg |
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Ranger 3000 Count | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 1g, 2g, 5g, 0,05g, 0,1g, 0,2g, 0,5g, 10 g |
| Höchstlast: | 1,5 kg, 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg |
| Plattformgröße(mm): | 225 x 300 |
| Ablesbarkeit: | 1g, 2g, 5g, 0,05g, 0,1g, 0,2g, 0,5g, 10 g |
| Höchstlast: | 1,5 kg, 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg |
Lieferzeit ca.10 Werktage
IT3 Anzeigegerät | Hersteller: | SysTec |
|---|---|
Lieferzeit ca. 5 Tage
Ohaus Ranger 7000 | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 1g, 2g, 5g, 0,05g, 0,1g, 0,2g, 0,5g, 10 g, 0,01 g, 0,02 |
| Höchstlast: | 3 kg, 6 kg, 15 kg, 35 kg, 60 kg |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Plattformgröße(mm): | 280 x 280 mm, 377 x 311 mm, 210 x 210 mm |
| Ablesbarkeit: | 1g, 2g, 5g, 0,05g, 0,1g, 0,2g, 0,5g, 10 g, 0,01 g, 0,02 |
| Höchstlast: | 3 kg, 6 kg, 15 kg, 35 kg, 60 kg |
Lieferzeit ca. 10 Werktage
Pioneer Precision | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 1 mg |
| Höchstlast: | 320 g, 520 g |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Plattformgröße(mm): | 120 mm rund |
| Ablesbarkeit: | 1 mg |
| Höchstlast: | 320 g, 520 g |
Lieferzeit 10 Werktage
Arbeitsschutzabdeckung Ranger 3000 Count | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage
Anschluss 2. Waage | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage
Arbeitsschutzabdeckung Ranger 4000 Count | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage
Kompaktwaage mit Wasserschutz | Hersteller: | A&D |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 0,5 g/ 1 g, 1 g / 2 g, 2 g / 5 g, 5 g / 10 g |
| Höchstlast: | 1500g/3000g, 3000g/6000g, 6 kg/ 15 kg, 15 kg / 30 kg |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja |
| Plattformgröße(mm): | 330 x 330 |
| Ablesbarkeit: | 0,5 g/ 1 g, 1 g / 2 g, 2 g / 5 g, 5 g / 10 g |
| Höchstlast: | 1500g/3000g, 3000g/6000g, 6 kg/ 15 kg, 15 kg / 30 kg |
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
AND Kontrollwaage wassergeschützt | Hersteller: | A&D |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 0,5g - 2g, 1g/2g/5g, 2g/5g/10g |
| Höchstlast: | 6 kg, 15 kg, 30 kg |
| Plattformgröße(mm): | 250 x 250, 300 x 300 |
| Ablesbarkeit: | 0,5g - 2g, 1g/2g/5g, 2g/5g/10g |
| Höchstlast: | 6 kg, 15 kg, 30 kg |
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Ohaus Analysenwaage Typ Adventurer Analytical... | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 0,1 mg |
| Höchstlast: | 320 g, 220 g, 120 g |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Ablesbarkeit: | 0,1 mg |
| Höchstlast: | 320 g, 220 g, 120 g |
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Ohaus Präzisionwaage Typ Adventurer Precision | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 0,01g, 0,1g |
| Höchstlast: | 5200 g, 2200 g, 420 g, 820 g, 4200 g, 1520 g |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Plattformgröße(mm): | 175 x 195 mm |
| Ablesbarkeit: | 0,01g, 0,1g |
| Höchstlast: | 5200 g, 2200 g, 420 g, 820 g, 4200 g, 1520 g |
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage
Ohaus Präzisionwaage Typ Adventurer Precision | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 0,001 g |
| Höchstlast: | 520 g, 220 g, 420 g |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Plattformgröße(mm): | 130 mm rund |
| Ablesbarkeit: | 0,001 g |
| Höchstlast: | 520 g, 220 g, 420 g |
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage
Valor 2000 Lebensmittelwaage | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 1g, 2g, 5g, 0,2g, 0,5g |
| Höchstlast: | 1,5 kg, 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Nein |
| Plattformgröße(mm): | 242 x 190 |
| Ablesbarkeit: | 1g, 2g, 5g, 0,2g, 0,5g |
| Höchstlast: | 1,5 kg, 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg |
Lieferzeit ca. 5-7 Werktage
Ohaus Ranger 4000 R41ME | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 1g, 2g, 5g, 0,1g, 0,2g, 0,5g, 10 g |
| Höchstlast: | 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Plattformgröße(mm): | 225 x 300 |
| Ablesbarkeit: | 1g, 2g, 5g, 0,1g, 0,2g, 0,5g, 10 g |
| Höchstlast: | 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg |
Lieferzeit ca. 3-4 Werktage
Ohaus Ranger Count 4000 | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 1g, 2g, 5g, 0,1g, 0,2g, 0,5g, 10 g |
| Höchstlast: | 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Plattformgröße(mm): | 300 x 225 |
| Ablesbarkeit: | 1g, 2g, 5g, 0,1g, 0,2g, 0,5g, 10 g |
| Höchstlast: | 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg |
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Analysenwaage Typ HR-250AZ | Hersteller: | A&D |
|---|---|
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
RS-232-Schnittstelle | Hersteller: | A&D |
|---|---|
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Ohaus Valor 7000 | Hersteller: | OHAUS |
|---|---|
| Mehr Informationen | |
| Ablesbarkeit: | 1g, 2g, 5g, 0,05g, 0,1g, 0,2g, 0,5g, 10 g |
| Höchstlast: | 1,5 kg, 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg |
| Geeicht für den amtlichen Verkehr: | Ja, Nein |
| Plattformgröße(mm): | 225 x 300 |
| Ablesbarkeit: | 1g, 2g, 5g, 0,05g, 0,1g, 0,2g, 0,5g, 10 g |
| Höchstlast: | 1,5 kg, 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg |
Lieferzeit ca . 10 Werktage
SysTec IT1 | Hersteller: | SysTec |
|---|---|
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage